TOP > 車検について
確かな整備で安心車検

お客様に安心していただけるような車検および点検・整備を行っております。
また、お客様とご相談の上で整備しますので、過剰整備等は一切行いませんのでご安心ください。

ユーザー車検代行は、自分で車を管理するという姿勢はあるものの、時間がないというお客様に最適の車検です。
早く安く車検が取れる、というのも
メリットのひとつです。

車検の整備、登録申請中は、自動車を当社でお預かりします。 その間自動車をご利用予定のお客様は、代車のご利用が可能です。
※ガソリン代はお客様負担となります。
確かな整備で安心車検
| 車両重量 | 軽自動車 | 乗用車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ~1,000kg | ~1,500kg | ~2,000kg | ~2,500kg | ||
| 法定費用 | 重量税 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 | 63,000円 |
| 印紙代 | 400円 | |||||
| 証紙代 | 1,300円 | |||||
| リサイクル料金 | 別にかかる場合があります。詳しくは→コチラ | |||||
| 自賠責保険24ヶ月(25ヶ月) | 18,980円(19,540円) | 22,470円(23,170円) | ||||
| 合計 (リサイクル料除く) |
35,500円 | 57,730円 | 70,330円 | 82,930円 | 92,830 円 | |
| 整備費用 | 基本料金 | 13,650円 | 15,750円 | 18,900円 | ||
| テスター代 | 3,675円 | |||||
| 代行料 | 7,350円 | |||||
| 合計 | 60,175円 | 84,505円 | 97,105円 | 109,705円 | 125,455円 | |
| ※整備費用は税込みです | ||||||
| 車両重量 | 小型貨物車(4ナンバー) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2,000kg | ~2,500kg | ~3,000kg | ~4,000kg | |||
| 法定費用 | 重量税 | 8,800円 | 13,200円 | 18,900 円 | 25,200円 | |
| 印紙代 | 400円 | |||||
| 証紙代 | 1,400円 | |||||
| リサイクル料金 | 別にかかる場合があります。詳しくは→コチラ | |||||
| 自賠責保険 12ヶ月(13ヶ月) |
12,250円(12,840円) | |||||
| 合計 (リサイクル料除く) |
26,150円 | 30,550 円 | 36,250円 | 42,550 円 | ||
| 整備費用 | 基本料金 | 13,650円 | 15,750円 | 18,900円 | ||
| テスター代 | 3,675円 | |||||
| 代行料 | 7,350円 | |||||
| 合計 | 52,925円 | 57,325円 | 63,025円 | 69,435 円 | ||
| ※整備費用は税込みです | ||||||
■お車の状態により、別途部品交換や工賃がかかる場合があります。
■自動車税のお支払いが済んでいない場合は別途お預かりさせていただきます。
■ご希望のお客様には、代車をお貸しします。
■車検切れの場合、自賠責保険はカッコ内の25ヶ月(小型貨物車の場合は13ヶ月)契約となります。
また、別途仮ナンバー代(750円)がかかります。





